<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kolik penez je potreba, abyste v zivote nemuseli pracovat</title>
	<atom:link href="http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/</link>
	<description>Me zkusenosti s podnikanim v USA,  jak prorazit, napady, apod.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-50149</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 07:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-50149</guid>
		<description>Ahoj, myslim si, ze jste prehledli komentar od Franka.. ten fenomen je trosku klamavy v tom, ze ten kdo se vykasle na praci a &#039;jen si uzije&#039; nedava praci nikomu - netvori ekonomickou pyramidu ve ktere se vejde vic lidi... Podnikatel nebo daleko lepe receno, entrepreneur,  dava moznosti vydelku ostatnim. To je ten obrovsky rozdil civilizovanych zemi a tech, kde se jen lezi a  sbira banany a koupe na plazich... neni to spatne, ale netvori to &#039;civilizaci&#039;. Vlastne... kdo chce civilizaci? Je to v nature cloveka? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj, myslim si, ze jste prehledli komentar od Franka.. ten fenomen je trosku klamavy v tom, ze ten kdo se vykasle na praci a &#039;jen si uzije&#039; nedava praci nikomu &#8211; netvori ekonomickou pyramidu ve ktere se vejde vic lidi&#8230; Podnikatel nebo daleko lepe receno, entrepreneur,  dava moznosti vydelku ostatnim. To je ten obrovsky rozdil civilizovanych zemi a tech, kde se jen lezi a  sbira banany a koupe na plazich&#8230; neni to spatne, ale netvori to &#039;civilizaci&#039;. Vlastne&#8230; kdo chce civilizaci? Je to v nature cloveka?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: crew</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-39125</link>
		<dc:creator>crew</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 09:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-39125</guid>
		<description>ja jsem delal v roce 2005 v mcdonaldu za 8000/mes. a taky jsem prezil, ale samozrejme to znamenalo nejezdit MHD, ale pesky atd. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja jsem delal v roce 2005 v mcdonaldu za 8000/mes. a taky jsem prezil, ale samozrejme to znamenalo nejezdit MHD, ale pesky atd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vojta</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27446</link>
		<dc:creator>vojta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 09:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27446</guid>
		<description> </description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pepperos</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27430</link>
		<dc:creator>Pepperos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 13:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27430</guid>
		<description> </description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PJ</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27385</link>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 12:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27385</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Snoopy: S tÃ­m telefonem jsi uhodil hÅ™ebÃ­Ä?ek na hlaviÄ?ku. KaÅ¾dÃ½ rok novÃ© PDA, telefon, notebook, upgrade PC, pÃ¡r blbostÃ­ k tomu a tÄ›ch 100.000 je v tom hned. To ani nemluvÃ­m o tom, Å¾e po roce mÃ¡ vÄ›tÅ¡ina takovÃ½ch vÄ›cÃ­ sotva poloviÄ?nÃ­ cenu. JÃ¡ nemÃ¡m nutnÃ© nÃ¡klady &#8220;na Å¾ivot&#8221; prakticky Å¾Ã¡dnÃ©, poÅ™Ã¡d mÄ› Å¾ivÃ­ rodiÄ?e (i kdyÅ¾ uÅ¾ to tak nechci nechat moc dlouho). Ty &#8220;nenutnÃ©&#8221; se sice poslednÃ­ dobou o5 rozrÅ¯stajÃ­, ale hlÃ­dÃ¡m, aby ve stejnÃ©m mÄ›sÃ­ci nepÅ™erostly vÃ­c jak 20% pÅ™Ã­jmÅ¯. Zbytek investuju (takÅ¾e tÄ›ch 20% je poÅ™Ã¡d vÃ­c a vÃ­c penÄ›z). </p>
<p>MiliardÃ¡Å™ ze mÄ› sice tÃ­mhle tempem jen tak nebude, ale oproti tomu jak jsem zachÃ¡zel s penÄ›zma dÅ™Ã­v je to doslova osvobozujÃ­cÃ­:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PJ</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27359</link>
		<dc:creator>PJ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 04:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27359</guid>
		<description> </description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: frank</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27382</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 21:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27382</guid>
		<description>Stoji mexican na brehu a chyta ryby. Prijde k nemu american a povida: 
kolik tech ryb denne chytis?  
m: kolik chci, ale dve me staci... 
a: a co delas potom? 
m: jdu domu, hralu si s detima, pomiluji manzelku, pozvu kamarady ... 
a: proc nechytis 5? 
m: a co bych s nima delal? 
a: dve si nechas a tri prodas... 
m: a co budu delat s tema penezama? 
a: najmes si druheho rybare a spolecne chytite 10 ryb, 2 si nechas, dve das rybarovi, a 6 jich prodas... 
m: a co bude dal? 
a: po par letech koupis lod, najmes mnoho rybaru a buses prodavat mnoho ryb a vyselas si hodne penez... 
m: a co budu delat s tema vsema penezama? 
a: koupis mnoho lodi a za vydelane penize si koupis krasny dum a vsechno co chces a potrebujes... a kdyz budes tvrde a hodne dlouho pracovat tak nasetris dostatek penez, abys uz nemusel pracovat! 
m: a co potom budu delat??? 
a: muzes jit na ryby, hrat si s detma, pomilovat manzelku... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stoji mexican na brehu a chyta ryby. Prijde k nemu american a povida:</p>
<p>kolik tech ryb denne chytis? </p>
<p>m: kolik chci, ale dve me staci&#8230;</p>
<p>a: a co delas potom?</p>
<p>m: jdu domu, hralu si s detima, pomiluji manzelku, pozvu kamarady &#8230;</p>
<p>a: proc nechytis 5?</p>
<p>m: a co bych s nima delal?</p>
<p>a: dve si nechas a tri prodas&#8230;</p>
<p>m: a co budu delat s tema penezama?</p>
<p>a: najmes si druheho rybare a spolecne chytite 10 ryb, 2 si nechas, dve das rybarovi, a 6 jich prodas&#8230;</p>
<p>m: a co bude dal?</p>
<p>a: po par letech koupis lod, najmes mnoho rybaru a buses prodavat mnoho ryb a vyselas si hodne penez&#8230;</p>
<p>m: a co budu delat s tema vsema penezama?</p>
<p>a: koupis mnoho lodi a za vydelane penize si koupis krasny dum a vsechno co chces a potrebujes&#8230; a kdyz budes tvrde a hodne dlouho pracovat tak nasetris dostatek penez, abys uz nemusel pracovat!</p>
<p>m: a co potom budu delat???</p>
<p>a: muzes jit na ryby, hrat si s detma, pomilovat manzelku&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Snoopy</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27376</link>
		<dc:creator>Snoopy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 05:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27376</guid>
		<description>to Tomas: S tim autem a vydaji: I kdyz auto moc nejezdi, tak stoji mesicne tak 5tis. (POV a HAV + dalsi -- servis, benzin). Ta castka se zvysuje tim vic, cim vic se jezdi. 
Ja treba mam spotrebu cca 25tis., ale polovina z toho je hypoteka a pridruzene uvery. 
Cele je to o tom, co clovek kupuje (pr. nemusim mit telefon za 15tis., kdyz mi staci za 5tis.). 
 
Viz priklad PJ a jeho spotreby (akorat by me zajimalo, co predtim kupoval, kdyz byl schopny usetrit 100tis. za rok :-) ). </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>to Tomas: S tim autem a vydaji: I kdyz auto moc nejezdi, tak stoji mesicne tak 5tis. (POV a HAV + dalsi &#8212; servis, benzin). Ta castka se zvysuje tim vic, cim vic se jezdi.</p>
<p>Ja treba mam spotrebu cca 25tis., ale polovina z toho je hypoteka a pridruzene uvery.</p>
<p>Cele je to o tom, co clovek kupuje (pr. nemusim mit telefon za 15tis., kdyz mi staci za 5tis.).</p>
<p>Viz priklad PJ a jeho spotreby (akorat by me zajimalo, co predtim kupoval, kdyz byl schopny usetrit 100tis. za rok <img src='http://www.podnikanivusa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aes</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27367</link>
		<dc:creator>Aes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 14:06:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27367</guid>
		<description> </description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Honza</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27366</link>
		<dc:creator>Honza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 13:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27366</guid>
		<description>Johne, nejdrive gratuluji, protoze dle obratu si myslim, ze Tvuj byznys v zakladani firem uz tu cenu celkem jiste ma. Take dle nakupu nemovitosti v cene uvadene v blogu bez uveru. Takze congratulations k vysledkum. Jinak tech uvadenych 100k USD je myslim celkem postacujici. I kdyz ono to je spise o spotrebe, nez o prijmech. Jak krasne popisuje uvadena kniha Bohaty tata, chudy tata. A jinak naprosto nesouhlasim s tvym tvrzenim o schopnostech. Podle vysledku a prokazatelne cinnosti mas podle me extremni manazerske schopnosti. A to je talent sveho druhu soumeritelny s jinymi talenty. Napr. nekdo holt umi davat dohromady skvele napady a nekdo uplne jiny to umi realizovat. Prvni je vizionar, druhy manazer. Vizionar bez manazera to uplne nove odvetvi ponikani ci uplne novou technickou myslenku v zivot neuvede. 
 
A jinak k te debate. Prijde mi to ponekud teoreticke. Jak si predstavujete 10% p.a. vynosu konzervativni investice? To nesou jen najmy (bez zahrnuti vlivu pripadneho zhodnoceni nemovitosti) a to rozhodne neni bez prace. Je to jen jine starani se, mozna ne tak intezivni, ale prace. A vse ostatni je bud rizikove, nebo mene vynosne. Ja bych tedy uvazoval o mensim vynosu. 
 
Vsem drzim palce, at se k te financni svobode dostanou, neb delat veci ze zajmu a z povinnosti je obrovsky rozdil. A dava to kridla. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Johne, nejdrive gratuluji, protoze dle obratu si myslim, ze Tvuj byznys v zakladani firem uz tu cenu celkem jiste ma. Take dle nakupu nemovitosti v cene uvadene v blogu bez uveru. Takze congratulations k vysledkum. Jinak tech uvadenych 100k USD je myslim celkem postacujici. I kdyz ono to je spise o spotrebe, nez o prijmech. Jak krasne popisuje uvadena kniha Bohaty tata, chudy tata. A jinak naprosto nesouhlasim s tvym tvrzenim o schopnostech. Podle vysledku a prokazatelne cinnosti mas podle me extremni manazerske schopnosti. A to je talent sveho druhu soumeritelny s jinymi talenty. Napr. nekdo holt umi davat dohromady skvele napady a nekdo uplne jiny to umi realizovat. Prvni je vizionar, druhy manazer. Vizionar bez manazera to uplne nove odvetvi ponikani ci uplne novou technickou myslenku v zivot neuvede.</p>
<p>A jinak k te debate. Prijde mi to ponekud teoreticke. Jak si predstavujete 10% p.a. vynosu konzervativni investice? To nesou jen najmy (bez zahrnuti vlivu pripadneho zhodnoceni nemovitosti) a to rozhodne neni bez prace. Je to jen jine starani se, mozna ne tak intezivni, ale prace. A vse ostatni je bud rizikove, nebo mene vynosne. Ja bych tedy uvazoval o mensim vynosu.</p>
<p>Vsem drzim palce, at se k te financni svobode dostanou, neb delat veci ze zajmu a z povinnosti je obrovsky rozdil. A dava to kridla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John Vanhara</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27365</link>
		<dc:creator>John Vanhara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 12:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27365</guid>
		<description>Faktem je, ze psychologicky se uplne meni kvalita zivota, kdyz vite, ze neco delate proto, ze chcete a ne proto, ze musite za kazdou cenu (vydelat penize pro preziti).  
 
Jinak si myslim, ze penez na zivot take staci mene, ale je potreba pocitat s ruznymi rezervami. Co se stane, kdyby clovek nejak onemocnel. Nebo se stalo neco vazneho </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faktem je, ze psychologicky se uplne meni kvalita zivota, kdyz vite, ze neco delate proto, ze chcete a ne proto, ze musite za kazdou cenu (vydelat penize pro preziti). </p>
<p>Jinak si myslim, ze penez na zivot take staci mene, ale je potreba pocitat s ruznymi rezervami. Co se stane, kdyby clovek nejak onemocnel. Nebo se stalo neco vazneho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tonda</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27360</link>
		<dc:creator>Tonda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 09:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27360</guid>
		<description> </description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: markonius</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27358</link>
		<dc:creator>markonius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 08:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27358</guid>
		<description>John: A k tÄ›m penÄ›zÅ¯m, aÅ¾ bude&#353; m&#237;t 2.000.000 USD bude&#353; nasranej, protoÅ¾e nebude&#353; m&#237;t pro co Å¾&#237;t :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>John: A k tÄ›m penÄ›zÅ¯m, aÅ¾ bude&scaron; m&iacute;t 2.000.000 USD bude&scaron; nasranej, protoÅ¾e nebude&scaron; m&iacute;t pro co Å¾&iacute;t <img src='http://www.podnikanivusa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: markonius</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27356</link>
		<dc:creator>markonius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 08:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27356</guid>
		<description> </description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomas</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27355</link>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 06:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27355</guid>
		<description>Souhlasim s Fandorem. Jako student s autem a vytizenym mobilem se pohybuju okolo 25-30k mesicne vydaju. Bohuzel. Ani nevim kam to pada :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Souhlasim s Fandorem. Jako student s autem a vytizenym mobilem se pohybuju okolo 25-30k mesicne vydaju. Bohuzel. Ani nevim kam to pada <img src='http://www.podnikanivusa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fandor</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27354</link>
		<dc:creator>fandor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 04:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27354</guid>
		<description>Hezke zamysleni, Johne. 
 
Dodal bych k tomu jeste jednu vec - idealni je zaridit si v ramci moznosti &quot;vybalancovany zivot&quot; - tj. mit prima rodinu, partnerku, byt finacne nezavisly, travit cas s rodinou, venovat se detem, mit cas na sebe (sport, hobby, ...), zit zdrave (jist, sportovat, nestresovat se, hodne spat).  
 
Znam velmi malo lidi, kteri to dokazali. Neni to vubec jednoduche, sam toho zatim nejsem schopen. Jednim z duvodu, proc to rada lidi nedokaze, jsou prilis vysoko nastavene cile, vetsinou profesionalni, ale i dalsi. Je logicke, pokud chce byt clovek v necem nejlepsi, zpravidla tomu prichazi ruzne obeti a obvykle za cenu nevyvazeneho zivota. 
 
Takze vezte, ze to neni jen o bouchani penez a 2m USD bohate staci :-) 
 
Snoopy, ja si zase nedokazu predstavit zit za 40tis mesicne, pokud bych zivil rodinu, tech 60tis. me prijde jako rozumne minimum, zvlast pokud se bavime o hrubych castkach. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hezke zamysleni, Johne.</p>
<p>Dodal bych k tomu jeste jednu vec &#8211; idealni je zaridit si v ramci moznosti &quot;vybalancovany zivot&quot; &#8211; tj. mit prima rodinu, partnerku, byt finacne nezavisly, travit cas s rodinou, venovat se detem, mit cas na sebe (sport, hobby, &#8230;), zit zdrave (jist, sportovat, nestresovat se, hodne spat). </p>
<p>Znam velmi malo lidi, kteri to dokazali. Neni to vubec jednoduche, sam toho zatim nejsem schopen. Jednim z duvodu, proc to rada lidi nedokaze, jsou prilis vysoko nastavene cile, vetsinou profesionalni, ale i dalsi. Je logicke, pokud chce byt clovek v necem nejlepsi, zpravidla tomu prichazi ruzne obeti a obvykle za cenu nevyvazeneho zivota.</p>
<p>Takze vezte, ze to neni jen o bouchani penez a 2m USD bohate staci <img src='http://www.podnikanivusa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Snoopy, ja si zase nedokazu predstavit zit za 40tis mesicne, pokud bych zivil rodinu, tech 60tis. me prijde jako rozumne minimum, zvlast pokud se bavime o hrubych castkach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Snoopy</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27352</link>
		<dc:creator>Snoopy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 03:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27352</guid>
		<description>Neni tech 60tis. mesicne trochu hodne? Ono asi zalezi na tom, na co je clovek zvykly a co dela, ale napr. me by bohate stacilo napr. 40tis. 
Je to i o tom, jestli clovek jeste neco splaci (napr. hypoteku), nebo uz ma vsechno vyreseno a jen utraci za &quot;spotrebu&quot;. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neni tech 60tis. mesicne trochu hodne? Ono asi zalezi na tom, na co je clovek zvykly a co dela, ale napr. me by bohate stacilo napr. 40tis.</p>
<p>Je to i o tom, jestli clovek jeste neco splaci (napr. hypoteku), nebo uz ma vsechno vyreseno a jen utraci za &quot;spotrebu&quot;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pepe</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27349</link>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 02:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27349</guid>
		<description>Super clanok, ale myslim si, ze dolezitu rolu zohrava aj inflacia. Priemerna rocna inflacia v USA bola za poslednych 10 rokov cca 2,4% (v roku 1981 az 10,4%). V sk+cz sa daju do buducnosti predpokladat snad podobne cisla...  
 
Ak das vsetok zisk do spotreby, tak za 10 rokov mozu uspory stratit povedzme stvrtinu svojej realnej hodnoty. Pri rocnom uroku 5% by som preto 2-3% dal na navysenie uspor a zvysok do spotreby. 
 
Ja som prave vypocital, ze na slusny zivot staci na Slovensku cca 100 tis. Sk/mes. Pri uroceni 5% a prejedeni 2,5% tak treba zarobit asi 48 mil. Sk (40 mil. Kc, 2 mil. USD). </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super clanok, ale myslim si, ze dolezitu rolu zohrava aj inflacia. Priemerna rocna inflacia v USA bola za poslednych 10 rokov cca 2,4% (v roku 1981 az 10,4%). V sk+cz sa daju do buducnosti predpokladat snad podobne cisla&#8230; </p>
<p>Ak das vsetok zisk do spotreby, tak za 10 rokov mozu uspory stratit povedzme stvrtinu svojej realnej hodnoty. Pri rocnom uroku 5% by som preto 2-3% dal na navysenie uspor a zvysok do spotreby.</p>
<p>Ja som prave vypocital, ze na slusny zivot staci na Slovensku cca 100 tis. Sk/mes. Pri uroceni 5% a prejedeni 2,5% tak treba zarobit asi 48 mil. Sk (40 mil. Kc, 2 mil. USD).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jakub</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27348</link>
		<dc:creator>Jakub</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 01:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27348</guid>
		<description>Martin Keller: tak to samozrejme... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Martin Keller: tak to samozrejme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M&#225;rio RoÅ¾ens</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27347</link>
		<dc:creator>M&#225;rio RoÅ¾ens</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 00:44:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27347</guid>
		<description> </description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rammi</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27346</link>
		<dc:creator>Rammi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 00:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27346</guid>
		<description> </description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martin Keller</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27345</link>
		<dc:creator>Martin Keller</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 00:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27345</guid>
		<description> </description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jakub</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/comment-page-1/#comment-27342</link>
		<dc:creator>Jakub</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 22:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2007/08/08/kolik-penez-je-potreba-abyste-v-zivote-nemuseli-pracovat/#comment-27342</guid>
		<description>Ja myslim, ze je to uplne jedno. NIkdy nevydelam tolik, abych nemusel uz nikdy pracovat a to z jedineho duvodu - kdyz uz nebudu muset nikdy pracovat, tak umru nudou... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja myslim, ze je to uplne jedno. NIkdy nevydelam tolik, abych nemusel uz nikdy pracovat a to z jedineho duvodu &#8211; kdyz uz nebudu muset nikdy pracovat, tak umru nudou&#8230;</p>
