<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jak jedna rodinka vydelala statisice dolaru kvuli tomu ze se neboji stehovat</title>
	<atom:link href="http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/</link>
	<description>Me zkusenosti s podnikanim v USA,  jak prorazit, napady, apod.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: John</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38300</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 20:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38300</guid>
		<description>Jeste neco ... Amerika je velka.. ke stejnym situacim dochazi i dnes. Nektera mesta pujdou nahoru, jina dolu.. nekde nemovitosti budou klesat, jinde porostou... a myslim, ze se z techto pribehu da trosku poucit a delat investicni rozhodnuti. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeste neco &#8230; Amerika je velka.. ke stejnym situacim dochazi i dnes. Nektera mesta pujdou nahoru, jina dolu.. nekde nemovitosti budou klesat, jinde porostou&#8230; a myslim, ze se z techto pribehu da trosku poucit a delat investicni rozhodnuti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38299</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 20:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38299</guid>
		<description>Backa: Je to jen  ciste o stesti. Nejsou to zadni podnikavi lide. Nejsou to zadni investori a nikdy nepremysleji o kupovani nemovitosti jako o investici. Ale stejne to je pro me fascinujici pribeh. Kdyz jsem je poznal tak jsem byl nove v Las Vegas. Moc penez jsem nemel. A tihle lidi nas pozvali na Thankgiving... Prozili jsme pekny vecer s jejich rodinou. Jen me to pripadalo jako zajimava ukazka jak vnejsi okolnosti ovlivnuji nase zivoty. Jak nekdo muze vydelat hodne penez temer bez usili. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Backa: Je to jen  ciste o stesti. Nejsou to zadni podnikavi lide. Nejsou to zadni investori a nikdy nepremysleji o kupovani nemovitosti jako o investici. Ale stejne to je pro me fascinujici pribeh. Kdyz jsem je poznal tak jsem byl nove v Las Vegas. Moc penez jsem nemel. A tihle lidi nas pozvali na Thankgiving&#8230; Prozili jsme pekny vecer s jejich rodinou. Jen me to pripadalo jako zajimava ukazka jak vnejsi okolnosti ovlivnuji nase zivoty. Jak nekdo muze vydelat hodne penez temer bez usili.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: misa</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38291</link>
		<dc:creator>misa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 11:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38291</guid>
		<description>myslim, ze nemovitosti byli asi vzdy tou nejlepsi investici do budoucna.. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>myslim, ze nemovitosti byli asi vzdy tou nejlepsi investici do budoucna..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: markonius</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38289</link>
		<dc:creator>markonius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 11:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38289</guid>
		<description>Petr S.: Koukal jsem se na tvÅ¯j blog, napi&#353; mi pros&#237;mtÄ› na markon [zavinac] gmail (tecka) com , chtÄ›l jsem ti poslat mail a nena&#353;el jsem na tebe kontakt. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petr S.: Koukal jsem se na tvÅ¯j blog, napi&scaron; mi pros&iacute;mtÄ› na markon [zavinac] gmail (tecka) com , chtÄ›l jsem ti poslat mail a nena&scaron;el jsem na tebe kontakt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Petr S.</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38287</link>
		<dc:creator>Petr S.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 10:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38287</guid>
		<description> </description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: markonius</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38286</link>
		<dc:creator>markonius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 10:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38286</guid>
		<description> </description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Backa</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38285</link>
		<dc:creator>Backa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 10:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38285</guid>
		<description> </description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomas Vacek</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38281</link>
		<dc:creator>Tomas Vacek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38281</guid>
		<description>Fondil: Myslim, ze &quot;statitisice&quot; to obycejny preklep. Mne taky cestina odchazi, ale treba ctenim ceskych serveru a psanim komentaru clovek ji porad pouziva. Ono to s temi jazykama je tak, ze kdyz se je nepouziva kazdy den tak zapominame. Proto nevidim duvod, aby John mel psat anglicky. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fondil: Myslim, ze &quot;statitisice&quot; to obycejny preklep. Mne taky cestina odchazi, ale treba ctenim ceskych serveru a psanim komentaru clovek ji porad pouziva. Ono to s temi jazykama je tak, ze kdyz se je nepouziva kazdy den tak zapominame. Proto nevidim duvod, aby John mel psat anglicky.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ArpÃ¡d DemÃ©ther</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38249</link>
		<dc:creator>ArpÃ¡d DemÃ©ther</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38249</guid>
		<description>i potvurka stesti se obcas unavi a na nekoho dosedne, aby si na chvilku odpocalo :o)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i potvurka stesti se obcas unavi a na nekoho dosedne, aby si na chvilku odpocalo <img src='http://www.podnikanivusa.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':o' class='wp-smiley' /> )))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fondil</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38279</link>
		<dc:creator>Fondil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38279</guid>
		<description> </description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rammi</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38278</link>
		<dc:creator>Rammi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38278</guid>
		<description>Verim, ze o najemniky se bat urcite nemusi, spis jich tam je nekolikrat vic, nez jaka je kapacita. Problem byva vetsinou spis s placenim. 
No barak s neprizpusobitelnymi obyvateli bych si neporidil, dokud bych nevedel jak je vystehovat. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verim, ze o najemniky se bat urcite nemusi, spis jich tam je nekolikrat vic, nez jaka je kapacita. Problem byva vetsinou spis s placenim.</p>
<p>No barak s neprizpusobitelnymi obyvateli bych si neporidil, dokud bych nevedel jak je vystehovat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vindobona</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38236</link>
		<dc:creator>Vindobona</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 06:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38236</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takle se mÃ¡ Å¾Ã­t. Ne se jenom poÅ™Ã¡d nÄ›kam hnÃ¡t, ale taky si umÄ›t uÅ¾Ã­vat a tÅ™eba rok nepracovat <img src='http://www.podnikanivusa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Zlate Ä?asy dolaru se asi uÅ¾ nikdy nevrÃ¡tÃ­. NenÃ­ pro to Å¾Ã¡dnÃ½ dÅ¯vod.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juneau</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38235</link>
		<dc:creator>juneau</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 06:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38235</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PodobnÃ½ pÅ™Ã­bÄ›h majÃ­ moji vzdÃ¡lenÃ­ pÅ™Ã­buznÃ­, co v 1968 utekli do Ameriky. V Kalifornii (Santa Monica, LA?) si koupili obyÄ?ejnÃ½ dÅ¯m, a po x letech vedle nich z jednÃ© strany bydlel Korda (tenista), z druhÃ©  Stalone a jejich dÅ¯m stÃ¡l uprostÅ™ed prominentnÃ­ Ä?tvrti. Tak je prodali za dvojnÃ¡sobek pÅ¯vodnÃ­ ceny a pÅ™estÄ›hovali se. A pak jeÅ¡tÄ› jednou. A teÄ? jezdÃ­ rok co rok ve svÃ½ch ~70 letech na cesty kolem svÄ›ta <img src='http://www.podnikanivusa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(nejsem si jist reÃ¡liemi a jmÃ©ny, ale rÃ¡mcovÄ› to souhlasÃ­)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivo</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38272</link>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 06:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38272</guid>
		<description>Tomu bych moc nevÄ›Å™il Å¾e to je v&#253;hodn&#233;. J&#225; jsem do tÄ›ch bar&#225;kÅ¯ musel chodit a v&#237;m jak to tam vypad&#225;. Vytrhan&#233; tr&#225;my, dr&#225;ty atd. Nov&#233; domy jsou za 2-3 roky ke zbour&#225;n&#237;, protoÅ¾e jsou tak neuvÄ›Å™itelnÄ› zdevastovan&#233;. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tomu bych moc nevÄ›Å™il Å¾e to je v&yacute;hodn&eacute;. J&aacute; jsem do tÄ›ch bar&aacute;kÅ¯ musel chodit a v&iacute;m jak to tam vypad&aacute;. Vytrhan&eacute; tr&aacute;my, dr&aacute;ty atd. Nov&eacute; domy jsou za 2-3 roky ke zbour&aacute;n&iacute;, protoÅ¾e jsou tak neuvÄ›Å™itelnÄ› zdevastovan&eacute;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomas Vacek</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38234</link>
		<dc:creator>Tomas Vacek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 06:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38234</guid>
		<description>Myslite si, ze zlaty casy pro USA mohou se vratit?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myslite si, ze zlaty casy pro USA mohou se vratit?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ñ¯.com</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38267</link>
		<dc:creator>Ñ¯.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 05:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38267</guid>
		<description>Investicni prilezitosti jde najit vsude a v kazde dobe. Nedavno jsem cetl clanek popisujici jak neuveritelne vyhodne bylo nakoupit cinzovni domy v cikanskych getech. Protoze to nikdo nechtel, tak  se prodavalo temer zadarmo.  Dnesni prijem z najmu v takovych domech se blizi prijmu z najmu v centrech mest a do domu majitele nemusi temer nic ivestovat. O najemniky se bat nemusi, protoze pro ty je diky predsudkum nemozne si pronajmout lepsi byt za mnohem nizsi cenu. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Investicni prilezitosti jde najit vsude a v kazde dobe. Nedavno jsem cetl clanek popisujici jak neuveritelne vyhodne bylo nakoupit cinzovni domy v cikanskych getech. Protoze to nikdo nechtel, tak  se prodavalo temer zadarmo.  Dnesni prijem z najmu v takovych domech se blizi prijmu z najmu v centrech mest a do domu majitele nemusi temer nic ivestovat. O najemniky se bat nemusi, protoze pro ty je diky predsudkum nemozne si pronajmout lepsi byt za mnohem nizsi cenu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cayman</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38233</link>
		<dc:creator>Cayman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 05:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38233</guid>
		<description>A dolar byl v te dobe asi 40,- Kc :-)

Je videt, jak ten trh v US je - byl - bude uplne nekde jinde, jak trh v CR. Kdo si u nas v te dobe mohl dovolit &quot;domek&quot; za 16 milionu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A dolar byl v te dobe asi 40,- Kc <img src='http://www.podnikanivusa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Je videt, jak ten trh v US je &#8211; byl &#8211; bude uplne nekde jinde, jak trh v CR. Kdo si u nas v te dobe mohl dovolit &#8220;domek&#8221; za 16 milionu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivo</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38232</link>
		<dc:creator>Ivo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 05:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38232</guid>
		<description>Hold kdo umÃ­, nebo kdo mÃ¡ pekelnÃ© Å¡tÄ›stÃ­, tak tomu se daÅ™Ã­ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hold kdo umÃ­, nebo kdo mÃ¡ pekelnÃ© Å¡tÄ›stÃ­, tak tomu se daÅ™Ã­ <img src='http://www.podnikanivusa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Djouzef</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38258</link>
		<dc:creator>Djouzef</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 04:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38258</guid>
		<description>ano meli stesti.. Nikdo nedokaze s jistotou predpovedet kam se trh pohne.  Vse se odviji od naseho vnimani prilezitosti a odhadnuti rizika. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ano meli stesti.. Nikdo nedokaze s jistotou predpovedet kam se trh pohne.  Vse se odviji od naseho vnimani prilezitosti a odhadnuti rizika.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Badial</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38257</link>
		<dc:creator>Badial</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 03:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38257</guid>
		<description>Videl jsem pankacku s trickem na kterem byl napis: 
Potkala jsem Stesti... 
 reklo promin a slo zas dal. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Videl jsem pankacku s trickem na kterem byl napis:</p>
<p>Potkala jsem Stesti&#8230;</p>
<p> reklo promin a slo zas dal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: filip glasa</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38248</link>
		<dc:creator>filip glasa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 02:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38248</guid>
		<description> </description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Looky</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38238</link>
		<dc:creator>Looky</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 00:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38238</guid>
		<description>Diky za clanek, zrovna vcera jsem se o necem podobnem bavil se zenou, jen misto prodeje nemovitosti slo o pronajem. V obou pripadech jde jen o to, nakolik si kdo ceni pohodlnosti &quot;dobre adresy&quot; blizko centra atd. Nekdo radeji zije v mnohamilionovem dome v dobre ctvrti a z platu akorat poplati dluhy, energie, jidlo, za dlouhy roky neusetri na dovolenou, nove auto atd.  a nekdo naopak vyuzije prilezitosti a takove misto pronajme, na hypoteku poridi &quot;skromnejsi&quot; (nebo pouze d&#225;l od centra) bydleni, z penez za pronajem v klidu splaci hypoteku, casem poplati dluhy a zacne vydelavat. A tresnicka na dortu, za 15 - 20 let mu patri nemovitosti dve. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diky za clanek, zrovna vcera jsem se o necem podobnem bavil se zenou, jen misto prodeje nemovitosti slo o pronajem. V obou pripadech jde jen o to, nakolik si kdo ceni pohodlnosti &quot;dobre adresy&quot; blizko centra atd. Nekdo radeji zije v mnohamilionovem dome v dobre ctvrti a z platu akorat poplati dluhy, energie, jidlo, za dlouhy roky neusetri na dovolenou, nove auto atd.  a nekdo naopak vyuzije prilezitosti a takove misto pronajme, na hypoteku poridi &quot;skromnejsi&quot; (nebo pouze d&aacute;l od centra) bydleni, z penez za pronajem v klidu splaci hypoteku, casem poplati dluhy a zacne vydelavat. A tresnicka na dortu, za 15 &#8211; 20 let mu patri nemovitosti dve.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: honza</title>
		<link>http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/comment-page-1/#comment-38237</link>
		<dc:creator>honza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 00:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikanivusa.com/2008/04/02/jak-jedna-rodinka-vydelala-statitisice-dolaru-kvuli-tomu-ze-se-neboji-stehovat/#comment-38237</guid>
		<description>J&#225; jen takovou drobnost, neÅ™&#237;k&#225; se pohodovk&#225;Å™i (to zn&#237; skoro jako pohovk&#225;Å™i), ale pohod&#225;Å™i ;) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&aacute; jen takovou drobnost, neÅ™&iacute;k&aacute; se pohodovk&aacute;Å™i (to zn&iacute; skoro jako pohovk&aacute;Å™i), ale pohod&aacute;Å™i <img src='http://www.podnikanivusa.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

